【2025年9月最新版】画像生成AIモデル徹底比較|商用可否・画質・日本語テキスト・料金を一発で把握
目的別おすすめモデル早見表
| 目的 | モデル/公式サイト | ポイント |
|---|---|---|
| とにかく高画質で安定運用したい | Midjourney | 権利条件に注意しつつ、クオリティは業界トップクラス |
| ブランド保護・プロベナンス重視 | Adobe Firefly / Getty | 安全性設計+C2PA対応で企業利用に安心感 |
| API連携して自動生成したい | OpenAI(gpt-image-1) | C2PA付き画像をトークン課金で生成可能 |
| ポスターやロゴなど文字を含む画像 | Ideogram | 文字の読みやすさに強みあり |
| 社内GPUで安価に量産したい | Stable Diffusion 3.5 (ComfyUI / A1111)※ | 商用OKなライセンス、自由度の高さが魅力 |
| 先進的な表現や編集に挑戦したい | FLUX Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image) | 一貫性・編集性に優れ、今注目の2強 |
※ComfyUI/A1111とは 最新版のStable Diffusionモデルを、自分の環境で動かすときによく使われるUIが「ComfyUI」と「A1111」です。どちらも無料で利用でき、ComfyUIは高度なワークフロー設計に強く、A1111は直感的なWebUIで初心者にも人気です。
画像生成モデルの選び方(かんたん診断)
- 法務・ブランド安全性が最優先
理由:Stock由来・企業利用前提、来歴メタデータ対応。
注意:Fireflyはクレジット制、Gettyは契約型。
- システムに組み込んでAPIで自動生成したい
理由:APIが堅牢、ドキュメント豊富、C2PA対応。
注意:従量課金なので事前見積りが安全。
- ロゴやポスターなど“読める文字”が必要
理由:タイポグラフィ(文字の再現)に強い。
注意:複雑レイアウトは微調整が必要。
- コストを抑えて自社GPUで回したい
理由:ローカル運用・最適化で推論コストを低減。
注意:モデルごとのライセンスとセキュリティ運用が必須。
- 高画質とスタイルの幅広さを重視
理由:安定した高品質・豊富なスタイル。
注意:商用条件は収益規模とプランに依存。
- 一貫性や高度な編集が必要
理由:キャラクター一貫性・編集機能が強力(Nano BananaはSynthID透かし)。
注意:FLUXはライセンス区分(dev/商用)に注意。
決め方のコツ
優先度は下記の順で検討すると迷いにくいです。
- 法務・ブランド安全性
- 運用形態(API/自前)
- 成果物要件(文字/画質/一貫性)
- コスト
モデル別:強みと注意点
Midjourney

| 特徴 | 高画質・多様なスタイル |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 ※年間収益100万USD以上の商用はPro/Megaプラン必須 |
| 無料で使えるか | 〇無料トライアルあり(枚数制限):niji・journeyモバイルアプリ(iOS/Android) ×有料のみ:ウェブ/Discord |
| 課金体系 | サブスク+GPU使用量で課金
$10 / $30 / $60 / $120 /月 (Basic / Standard / Pro / Mega) |
| 始め方 | 1. アカウント登録 2. プラン選択 3. Createページ |
| 公式サイト | https://www.midjourney.com/home |
Adobe Firefly

| 特徴 | 学習データがAdobe Stockベース=法的に安心 C2PA対応で“生成元”の記録が可能 |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 (Adobe公式ガイドラインに準拠) |
| 無料で使えるか | 〇無料トライアルあり:Web版 ・生成クレジット上限あり ・初回利用時に付与され、1か月で有効期限 ・上限到達後は翌月まで待機 ・詳しい枠や条件は随時更新あり |
| 課金体系 | サブスク(生成クレジット) Standard: 1,580 円、2,000クレジット/月 Pro:4,780 円、7,000クレジット/月 Premium:31,680 円、50,000クレジット/月 Creative Cloud Pro:9,080 円、4,000クレジット/月 ※上記はすべて税込 |
| 始め方 | 1.アカウント作成 2. Adobe IDでログイン 2. Web上で生成 |
| 公式サイト | https://www.adobe.com/jp/products/firefly.html |
OpenAI(gpt-image-1)

| 特徴 | API制御で自動生成も自由自在 |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 ・生成画像にはC2PAメタデータが付き、権利もユーザー帰属 ・Images APIの生成画像にはContent Credentials(C2PA)メタデータが付与され、出力の権利はユーザーに帰属 |
| 無料で使えるか | ×無料版なし ・API利用にはプリペイド課金の設定(最低$5のクレジット購入)が必要。 |
| 課金体系 | API従量課金 入力 :$10/100万tok 出力:サイズ×品質に応じた料金 ・目安(正方形1枚 1024×1024px): low≈$0.01/medium≈$0.04/high≈$0.17。 |
| 始め方 | 1. APIキーを取得(Billing設定) 2. Images API(gpt-image-1)を呼び出し(生成・編集エンドポイント) 3. サイズ/品質/マスク等を指定して実装 詳細 |
| 公式サイト | https://platform.openai.com/docs/guides/image-generation |
Ideogram

| 特徴 | 日本語・英語の文字が綺麗に入る画像が得意 ロゴやスローガン入りのポスター制作に最適 |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 FAQで商用利用可と明記 |
| 無料で使えるか | 〇無料版あり ・毎週10クレジット(最大40枚の画像) ・金曜日から土曜日までの夜間にリセット |
| 課金体系 | サブスク
Free / $8 / $20 / $60 /月 (Teamは$30/人・年割あり) |
| 始め方 | 1. 登録 2. プロンプト入力 |
| 公式サイト | https://ideogram.ai/t/explore |
Stable Diffusion 3.5

| 特徴 | 自由度&低コストの代表格 |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 ・Community Licenseでは組織の年間収益が100万USD以下なら商用利用可 ・100万USD超は商用ライセンスが必要 |
| 無料で使えるか | 〇無料版あり ・研究用途・個人利用は基本無料 ・商用利用でも売上(年商)が 100万USD 未満の組織・個人は無料 ※超える場合は商用ライセンス。 |
| 課金体系 | サブスク(UIアプリ) 例)Stable Artisan は $9〜$99/月の月額プラン(毎月クレジット付与) API従量課金(Stability公式API) 1 credit = $0.01 目安:SD3.5 Large 6.5cr(≈$0.065)/枚 Large Turbo 4cr(≈$0.04)/枚 Medium 3.5cr(≈$0.035)/枚 出力枚数の従量課金(クラウド:AWS/Azure) リージョン等で単価変動/AWSはオンデマンド・バッチ・プロビジョンド容量の選択肢 |
| 始め方 | 1. A1111/ComfyUIをセットアップ 2. 読み込み |
| 公式サイト | https://stablediffusion3.net/ja |
FLUX(BFL)

| 特徴 | 編集に特化した先端系モデル |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 生成された“出力物”は商用利用が可能 ・用法で表示が求められる場合はAI生成・編集である旨の開示が必要 ・商用・本番運用でモデル自体を利用する場合は別途商用ライセンスを確認。 ※版は非商用。商用はライセンス契約が必要 |
| 無料で使えるか | 〇無料版あり(用途により): ・オープンウェイトは研究・非商用で無料DL可(出力は商用可) ×有料のみ:API/Playgroundは基本有料(クレジット制) ※自社や顧客向けの商用サービスでモデルを動かす場合は、商用ライセンスが必要 |
| 課金体系 | 商用ライセンス
$999/月
(最大10万枚まで)+超過$0.01/枚
API従量課金(枚単価)
例)FLUX.1 Kontext [pro]:$0.04/枚 (Maxは$0.08/枚など) |
| 始め方 | A. API: 1. アカウント作成 2. APIキー発行 3. クレジット追加 4. エンドポイント呼び出し。 B. 自前運用: 1. Hugging FaceからFLUX.1 [dev]/Kontext [dev]を取得 2. ComfyUI/Diffusers等で実行 (商用はSelf-Hosted Commercial License要確認) C. Playground: 1. サインイン 2. Webで生成・編集。 |
| 公式サイト | https://bfl.ai/ |
Getty Images AI

| 特徴 | 企業向けに最適化された「権利安心」な生成環境 |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 ストック画像と連携し、商用前提で設計されている |
| 無料で使えるか | ×有料のみ ・生成は購入した生成クレジットが必要 |
| 課金体系 | 契約型(生成パック/エンタープライズ) 25生成 7,550円 100生成 22,950円 企業契約:個別見積 |
| 始め方 | 1. サインイン/アカウント作成 2. 生成クレジットを購入(AI利用契約を有効化) 3. AI Generatorを開く 4. プロンプト入力/編集して生成 |
| 公式サイト | https://www.gettyimages.co.jp/ai/generation |
Nano Banana(Google Gemini 2.5 Flash Image)

| 特徴 | 一貫性・編集性能に強く、SynthID透かし入り |
|---|---|
| 商用利用 | 〇 Googleの利用規約・許容ポリシーに従う 生成物に SynthID 透かしが付与 |
| 無料で使えるか | 〇無料版あり:AI Studioのアプリ利用 ・画像は1日最大30枚まで無料枠 ・有料(Google AI Pro / Ultra)で1日1,000枚まで拡張 ×有料のみ:APIは従量課金 |
| 課金体系 | サブスク Pro:月額2,900円(税込) Ultra:月額36,400円(税込) API従量課金(トークン) $30/100万出力tok (1枚=約1,290tok → 約$0.039/枚) |
| 始め方 | 1. Google AI Studio でプロジェクト作成 2. APIキー取得 3. Gemini API の Image 出力を呼ぶ(または Vertex AI) |
| 公式サイト | https://aistudio.google.com/models/gemini-2-5-flash-image |
モデル比較表
| モデル | 画質 | 商用可否 | 日本語テキスト | 無料で使えるか | 課金形態 | 来歴対応※ | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midjourney | ◎ | △ (収益要件あり) | △ (要工夫) | 〇 | ・サブスク+GPU使用量で課金 | ― | 月額 $10/$30/$60/$120 (年割あり:$8/$24/$48/$96) (Midjourney) |
| Adobe Firefly | ◎ | ◎ | ◯ | 〇 | ・サブスク(生成クレジット) | C2PA | Firefly単体 Standard: 1,580 円、2,000クレジット/月 Pro:4,780 円、7,000クレジット/月 Premium:31,680 円、50,000クレジット/月 Creative Cloud Pro:9,080 円、4,000クレジット/月 ※上記はすべて税込 (Adobe) |
| OpenAI(gpt-image-1) | ◎ | ◎ | ◯ | × | ・API従量課金 | C2PA | 入力 $10/100万tokens 出力 :サイズ×品質に応じた料金 low≈$0.01/medium≈$0.04/high≈$0.17/枚 (OpenAI) |
| Ideogram | ◯ | ◎ | ◎ | 〇 | ・サブスク | ― | 月額 $8(Basic) $20(Plus) $60(Pro) Team $30/席 (年割あり Top-up $4) (docs.ideogram.ai) |
| Stable Diffusion 3.5 | ◯ | ◯ (条件あり) | ◯ | 〇無料版あり ※売上(年商)が 100万USDを超える場合は有料の商用ライセンスが必要 | ・サブスク(UIアプリ) ・API従量課金 ・出力枚数の従量課金(クラウド:AWS/Azure) | モデルにより異なる | サブスク $9〜$99/月の月額プラン (毎月クレジット付与) API 1 credit = $0.01 目安:SD3.5 Large 6.5cr(≈$0.065)/枚 Large Turbo 4cr(≈$0.04)/枚 Medium 3.5cr(≈$0.035)/枚 クラウド(AWS/Azure) 出力枚数の従量課金 ・リージョン等で単価変動 ・AWSはオンデマンド/バッチ/プロビジョンド容量の選択肢 (platform.stability.ai) |
| FLUX | ◎ | △ (devは非商用) | ◯ | 〇無料版あり ・オープンウェイトは研究・非商用で無料DL可 ※API/Playgroundは有料 | ・商用ライセンス ・API課金 | 表示義務あり | 商用ライセンス
$999/月
(最大10万枚まで)+超過$0.01/枚
API(枚単価)
例)FLUX.1 Kontext [pro]:$0.04/枚 (Maxは$0.08/枚など) (docs.bfl.ai) |
| Getty AI | ◯ | ◎ (商用前提) | ― | × | ・契約型 (生成パック/エンタープライズ) | 法的保護設計 | 生成パック:
25生成 7,550円
100生成 22,950円 (法的補償付き) 企業契約:個別見積 (gettyimages.com) |
| Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image) | ◎ | △ (規約要確認) | ◯ | 〇 AI Studioのアプリ利用は無料 ※API利用は有料 | ・サブスク ・API課金 | SynthID | サブスク Pro:月額2,900円(税込) Ultra:月額36,400円(税込) API $30/100万出力tok (1枚=約1,290tok → 約$0.039/枚) (Google AI for Developers) |
※来歴対応とは、生成画像に「生成経緯や編集履歴などのメタデータを埋め込み・証明する仕組みがあるかどうか。 要するに、その画像が「どのAIで・どのように生成されたか」を後から検証できるかを表した指標です。
よくある落とし穴
- 「オープン=自由に商用OK」と誤解する
Stable DiffusionやFLUXなどは、配布元やバージョンごとに商用条件が違います。ライセンスを確認せずに使うとトラブルの原因になります。
- プロベナンス情報(来歴データ)が消える
C2PAやSynthIDなどの生成履歴メタデータは、SNSや一部の画像圧縮サービスで削除されることがあります。証跡が残らないまま社外に公開されると、説明責任を果たせません。
- 新機能をいきなり本番導入する
モデルのアップデート直後は「想定以上の課金が発生した」「一部機能が不安定」といった報告が多くあります。検証環境なしで導入すると、コストや品質のリスクを抱えます。
解決策
① 商用利用で気をつけたいこと
- 出力の権利確認
OpenAIの画像生成は原則ユーザーに権利が帰属。一方、Midjourneyは「年商100万USD以上の商用利用は上位プラン必須」という条件があります。利用規約を必ず読み込みましょう。
- 来歴データの保全
Adobe FireflyやOpenAIはC2PA、Google Nano BananaはSynthIDで履歴を付与します。ただしSNSで消える可能性があるため、重要案件は社内で署名・保管する仕組みを整えてください。
- ライセンス条項の確認
特にStable DiffusionやFLUXは「非商用」「契約必要」など細かい条件がモデルごとに異なります。GitHubやHuggingFaceのライセンス文書を必ず確認するのが安全です。
② 日本語テキストを通すコツ
- モデル選び
ロゴやポスターのように文字が主役の案件ではIdeogramが最有力です。
- プロンプトの工夫
「縦書きで」「全角で」「改行位置はここ」など、具体的に書くほど精度が高まります。
- 分業アプローチ
背景は生成AIで作り、文字はデザインツールで後から重ねるのが実務的。誤字やフォント崩れを防げます。
③ 新機能導入のリスクを抑える方法
- 検証環境を用意する
新しいモデルや機能をいきなり本番で使わず、まずはテスト用の環境や小規模プロジェクトで試しましょう。予算を限定して「どの程度の品質・速度・課金になるか」を確認できます。
- 課金シミュレーションを行う
API型のモデル(例:OpenAI、Google系)は利用量に応じて課金されます。予想以上のコストが発生しないように、公式ドキュメントにある料金表で事前にシナリオ別試算をしておくのが安全です。
- コミュニティや公式フォーラムをチェックする
新機能公開直後は、海外フォーラムやDiscord、Redditなどで不具合や課金トラブルの報告が出ることがあります。実装前に一度情報収集するだけでリスクを大きく減らせます。
- 段階的に展開する
最初は一部のチームや案件に限定し、問題がなければ全社展開するステップを踏むと安心です。
まとめ
目的別おすすめAIモデル早見表
| 目的 | 最適モデル | 主な理由 | 課金体系 | 来歴・透かし対応 |
|---|---|---|---|---|
| 最高画質で安定運用 | Midjourney | 作例のクオリティとスタイル幅が広い | サブスク (月額。プラン別にGPU枠) | ― |
| ブランド保護・権利安心を最重視 | Adobe Firefly Getty AI | 企業利用を想定した設計と法的保護 | Adobe Fireflyはクレジット制サブスク Gettyは契約型パック | FireflyはC2PA対応 (C2PA) |
| APIで自動生成・システム連携 | OpenAI(gpt-image-1) | API制御が容易、Content Credentials付与 | トークン従量 (画像1枚の目安単価あり) | C2PA(Content Credentials)付与 (OpenAI) |
| ロゴ・ポスターなど文字重視 | Ideogram | 日本語含む文字の再現が得意 | サブスク (Free/有料プラン) | ― |
| 社内GPUで低コスト量産 | Stable Diffusion 3.5(A1111/ComfyUI等) | 自前運用の自由度・コスト最適化 | 公式APIはクレジット従量 自前UIは別途運用コスト | モデルにより異なる |
| 編集・一貫性・最新機能 | FLUX(BFL) | 編集系が強く、APIとオープンウェイト両対応 | API枚単価/商用ライセンスの両体系あり | 表示義務等の開示条件あり (bfl.ai) |
| 先進的表現+透かし | Nano Banana(Gemini 2.5 Flash Image) | 一貫性・編集性能、SynthID透かし | サブスク(AI Pro 等) APIは出力トークン課金 (≈$0.039/枚) | SynthID透かし (Google DeepMind) |
メモ:来歴対応=C2PAやSynthIDなど、生成・編集履歴の検証や透かし付与に対応しているかの目安です。C2PAは業界標準のプロベナンス規格、SynthIDはGoogle DeepMindの不可視透かし技術です。
参照リンク
モデル公式
- Midjourney 公式サイト:Midjourney
- Adobe Firefly 公式:Adobe
- OpenAI Images(gpt-image-1)ガイド:OpenAI
- Ideogram 公式プライシング:docs.ideogram.ai
- Stability AI(Stable Diffusion 3.5)Pricing:Stability AI
- Black Forest Labs(FLUX)Pricing & Docs:bfl.ai
- Getty Images AI Generator:Getty Images
- Gemini 2.5 Flash Image(Nano Banana)発表・価格:Google Developers Blog
- SynthID(Google DeepMind):Google DeepMind
価格・プラン(抜粋)
- Midjourney プラン比較:Midjourney
- Adobe Firefly プラン:Adobe
- OpenAI gpt-image-1 料金:OpenAI
- Ideogram プラン:docs.ideogram.ai
- Stability AI API クレジット:Stability AI
- FLUX API枚単価/商用ライセンス:bfl.ai
- Getty 生成パック・法的保護:Getty Images
- Gemini 2.5 Flash Image 出力課金(≈$0.039/枚):開発者向け Google AI for Developers
本記事では、「実務で使えるかどうか?」という目線で比較をまとめました。
もし、貴社の用途(広告、資料、EC、SNS、ゲーム等)に合わせて最適なモデル選定や安全運用、プロンプト設計/自動化ワークフローなどをご相談されたい場合は、株式会社Elcamyまでお気軽にお問い合わせください!